|  | Szczegóły Produktu:
 Zapłata:
 | 
| Gwarancja: | rok | Maszyna: | Mobilna maszyna do śrutowania | 
|---|---|---|---|
| użyć: | śrutownica | Załaduj: | LCL / FCL | 
| Moc (W): | dostosować | Kolor: | Możliwość dostosowania | 
| Numer modelu: | Maszyna do śrutowania | ||
| Podkreślić: | maszyna do śrutowania betonu,maszyna do piaskowania podłogi | ||
Mała przenośna maszyna do piaskowania podłóg i nawierzchni drogowych
Śrutownica stosowana do czyszczenia powierzchni autostradowych wysadza pigułki na powierzchni drogi z dużą prędkością i pod pewnym kątem metodą mechaniczną, powoduje, że pigułki wpływają na powierzchnię drogi i powodują, że chropowatość powierzchni drogi, osiąga efekt usuwania pozostałości, przy w tym samym czasie odpylacz wytworzy podciśnienie, aby wytworzyć pigułki i zanieczyszczenia oraz odzyskać pył po oczyszczeniu powietrza, nienaruszone pigułki zostaną automatycznie wykorzystane do recyklingu, a zanieczyszczenia i kurz spadną do pojemnika na kurz.
  Śrutownica do betonu Specyfikacja podstawowa: 
| Model | PHLM270 | PHLM550 | PHLM600 | PHLM800 | 
| Całkowita moc | 18kw | 29kw | 29kw | 38kw | 
| Efektywna szerokość czyszczenia | 240 mm | 550 mm | 600 mm | 800 mm | 
| Wydajność na betonie | 120m2 / h | 300m2 / h | 330m2 / h | 450m2 / h | 
| Ilość ścierniwa | Jeden | Dwa | Dwa | Dwa | 
| Prędkość podróżowania | 0,5 - 23 m / min | 0,5 - 25 m / min | 0,5 - 25 m / min | 0,5 - 20 m / min | 
| Rodzaj odpylania | Blowback filtry kasetowe | Blowback filtry kasetowe | Blowback filtry kasetowe | Blowback filtry kasetowe | 
| Rodzaj podróży | Poziomy, samobieżne | Poziomy, samobieżne | Poziomy, samobieżne | Poziomy, samobieżne | 
| Całkowity wymiar (mm) | 1600 × 432 × 1016 | 2050 × 720 × 1460 | 2050 × 720 × 1460 | 2150 × 980 × 1450 | 
| Waga | 335 kg | 595 kg | 630 kg | 685 kg | 


5. Profil firmy
  
 
Osoba kontaktowa: Chang
Tel: 18766392788
Faks: 86-532-88189810