Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa: | oczyszczarka strumieniowo-ścierna | Kolor: | dostosować |
|---|---|---|---|
| obrabiany przedmiot: | konstrukcja stalowa, mały metalowy breloczek | typ 1: | podwójna maszyna do śrutowania |
| typu: | maszyna do śrutowania pojedynczego typu | Moc (W): | dostosować |
| Paliwo: | Elektryczne | Typ czyszczenia:: | Clean-In-Place (CIP) |
| High Light: | maszyna do śrutowania,maszyna do śrutowania hakowego |
||
Maszyna do czyszczenia strumieniowo-ściernego z głowicą hakową
1. Parametry techniczne
| pozycja | jednostka | Q376 | Q376B | Q378c | Q3710 | Q3720 | Q3730 | Q3750 | Q37100 |
| Maksymalna waga czyszczenia | Kg | 500 | 600 | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| Natężenie przepływu ściernego | Kg / min | 2 * 200 | 2 * 200 | 2 * 250 | 2 * 250 | 3 * 250 | 3 * 250 | 4 * 250 | 4 * 250 |
| Wydajność wentylacji | m3 / h | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 9000 | 11000 | 1400 | 16000 |
| Podnoszenie przenośnika podnoszącego | T / H | 24 | 24 | 30 | 30 | 45 | 45 | 60 | 75 |
| Oddzielająca ilość separatora | T / H | 24 | 24 | 30 | 30 | 45 | 45 | 60 | 75 |




Osoba kontaktowa: Chang
Tel: 18766392788