Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Maszyna: | Turbina śrutownicza | Gwarancja: | rok |
|---|---|---|---|
| Zużyj materiał części: | Cr20S wysoki chrom | Klasyfikacja: | Sterowane bezpośrednio, napędzane paskiem itp |
| Ostrza: | Wysoka zawartość chromu Precyzyjny odlew | Klatka kontrolna, dystrybutor: | Wysoka zawartość chromu Precyzyjny odlew |
| Płyta ochronna: | Wysoki chrom | ||
| High Light: | śrutownice części zamienne,części do piaskowania |
||



| Bezpośrednie koło podmuchu | |||
| Seria Q130 | Seria Q034 | ||
| Rodzaj | Pojedynczy dysk, zakrzywione ostrze | Podwójne tarcze, proste ostrze | |
| Kierunek obrotu wirnika | Pojedynczy kierunek (w lewo lub w prawo) | Pojedynczy kierunek (w lewo lub w prawo) | |
| Wirnik i średnica łopaty (mm) | Φ333 | Φ390 | |
| Efektywna szerokość ostrza (mm) | 55 | 80 | |
| Prędkość wirnika (rpm) | 2930 | 2930 | |
| Prędkość wyrzutu (m / s) | 71 | 78 | |
| Natężenie przepływu ściernego (kg / min) | 7,5 kW | 120 | 120 |
| 11kw | 180 | 180 | |
| 15kw | 250 | 250 | |
| 18,5kw | 310 | 310 | |
| 22kw | / | 360 | |
| Masa (bez silnika) | Około 225 kg | Około 235 kg | |
| Koło napędowe z napędem pasowym | |||
| Seria Q130 | Seria Q034 | ||
| Rodzaj | Pojedynczy dysk, zakrzywione ostrze | Podwójne tarcze, proste ostrze | |
| Kierunek obrotu wirnika | Pojedynczy kierunek (w lewo lub w prawo) | Pojedynczy kierunek (w lewo lub w prawo) | |
| Wirnik i średnica łopaty (mm) | Φ333 | Φ 420 | |
| Efektywna szerokość ostrza (mm) | 55 | 80 | |
| Prędkość wirnika (rpm) | 2950 | 2600 | |
| Prędkość wyrzutu (m / s) | 71 | 74 | |
| Natężenie przepływu ściernego (kg / min) | 7,5 kW | 120 | 120 |
| 11kw | 180 | 180 | |
| 15kw | 250 | 250 | |
| 18,5kw | 310 | 310 | |
| 22kw | / | 360 | |
| Masa (bez silnika) | Około 280 kg | Około 210 kg | |
Osoba kontaktowa: Chang
Tel: 18766392788