Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Maszyna: | Maszyna do śrutowania przenośnika rolkowego | Zalety: | Zwarta konstrukcja i wysoka wydajność |
---|---|---|---|
Doświadczenie: | Ponad 20 lat doświadczenia w projektowaniu i produkcji | Części zamienne: | Cr20S high chrome, ZGMn13, itp |
typu: | Przenośnik rolkowy | Kraje eksportujące: | Ponad 70 krajów |
Do czyszczenia typu: | obróbka strumieniowo-ścierna | Zastosowany przemysł: | Czyszczenie wyrobów stalowych |
High Light: | Sprzęt do czyszczenia strumieniowego,sprzęt do bezpyłowego czyszczenia strumieniowo-ściernego |
Q69 Wałek transportowy z przenośnikiem ślimakowym do konstrukcji stalowej i stalowej
1. Maszyna do śrutowania ze stalową blachą ma trzy rodzaje przejść: Przejazd przez rolkę, przejście wózka, przejście przez wieszak.
2. Są szeroko stosowane w przemyśle płyt stalowych, konstrukcji stalowych, maszyn inżynieryjnych, budowy mostów i tak dalej. Poprzez śrutowanie może usunąć rdzę, warstwy tlenków, żużel spawalniczy i inne zanieczyszczenia oraz wyeliminować siłę naporu powierzchniowego.
3. Po śrutowaniu może poprawić przyczepność powłoki malarskiej za pomocą stali, poprawić odporność na rdzę, poprawić jakość i przedłużyć żywotność konstrukcji stalowej.
4. Strzały stalowe piaskowane przez turbiny strzałowe będą zbierane, oczyszczane za pomocą układu kołków strzałowych i będą ponownie wykorzystywane do turbin turbinowych.
5. Proces roboczy przepływu układu kół strzałowych: strzały stalowe piaskowane przez turbiny strzałowe będą zbierane przez przenośnik ślimakowy i dostarczane do podnośnika kubełkowego, następnie winda kubełkowa podniesie się do separatora typu płuczącego powietrze.
6. Po oddzieleniu kurz i popsute stalowe strzały zostaną usunięte z dala od stalowych strzałów, a dobre stalowe strzały trafią do pojemnika.
WZÓR I SPECYFIKACJA TYPU ROLLER TYPU MASZYNA DO WYBUCHU | |||||
ELEMENT / MODEL | Q695 | Q6910 | Q6915 | Q6920 | Q6930 |
Szerokość obrabianego przedmiotu | <500 mm | <1000 mm | <1500 mm | <2000 mm | <3000 mm |
Wysokość przedmiotu obrabianego | <200 mm | <400 mm | <600 mm | <600 mm | <800 mm |
Długość przedmiotu obrabianego | 1-14m | 1-14m | 1-14m | 1-14m | 1-14m |
Ilość turbin | 4 | 4/6 | 6 | 6/8 | 8/10 |
Moc silnika turbiny | 7,5 kW | 7,5 kw / 11 kW | 11kw | 11kw / 15kw | 15 / kw |
Długość rolki | 6m-12m | 6m-12m | 6m-12m | 6m-12m | 6m-12m |
Fundacja | bez pestki | bez pestki | bez pestki | potrzebujesz pit | potrzebujesz pit |
Całkowita moc | około 35 kw | około 50 kw | około 65 kw | około 96 kw | około 140 kw |
Zastosowano ścierne | S280, S330 | S280, S330 | S280, S330 | S330, S390 | S330, S390 |
Odpylacz | Typ wkładu | Typ wkładu | Typ wkładu | Typ wkładu | Typ wkładu |
Osoba kontaktowa: Chang
Tel: 18766392788