Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Maszyna: | Maszyna do śrutowania przenośnika rolkowego | Zalety: | Zwarta konstrukcja i wysoka wydajność |
|---|---|---|---|
| Doświadczenie: | Ponad 20 lat doświadczenia w projektowaniu i produkcji | Części zamienne: | Cr20S high chrome, ZGMn13, itp |
| typu: | Przenośnik rolkowy | Kraje eksportujące: | Ponad 70 krajów |
| Do czyszczenia typu: | obróbka strumieniowo-ścierna | Zastosowany przemysł: | Czyszczenie wyrobów stalowych |
| High Light: | automatyczne urządzenie do śrutowania,sprzęt do czyszczenia strumieniowego bezpyłowego |
||
| Parametr | Q698 | Q6912 | Q6915 | Q6920 | Q6925 | Q6930 | Q6940 |
| Skuteczna szerokość czyszczenia (mm) | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
| wielkość pomieszczenia (mm) | 1000 * 400 | 1400 * 400 | 1700 * 400 | 2200 * 400 | 2700 * 800 | 3200 * 800 | 4200 * 400 |
| Długość czyszczonego przedmiotu (mm) | 1200-12000 | 1200-1600 | 1200-12000 | 1200-12000 | 3000-12000 | 2400-12000 | 4500-18000 |
| Prędkość przenośnika (m / min) | 0,5-4 | 0,5-4 | 0,5-4 | 0,5-4 | 0,5-4 | 0,5-4 | 0,5-4 |
| Grubość czyszczenia blacha stalowa (mm) | 3-60 | 3-60 | 1,5-60 | 3-60 | 3-60 | 3-110 | 4.5-100 |
| specyfikacja stali sekcji (mm) | 800 * 300 | 1000 * 300 | 1500 * 300 | 2000 * 300 | 2500 * 700 | 3000 * 700 | 4000 * 300 |
| Ilość śrutowania (kg / min) | 4 * 180 | 4 * 250 | 4 * 250 | 6 * 250 | 6 * 250 | 6 * 360 | 8 * 360 |
| pierwsza załączona ilość (kg) | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 8000 | 11000 |
| Wysokość regulacji szczotki walcowej (mm) | 200 | 200 | 350 | 450 | 600 | 850 | 900 |
| Całkowita moc (kW) | 90 | 78,3 | 113,5 | 156.6 | 204,8 | 224,55 | 293,6 |
| wielkość powietrza (m3 / h) | 22000 | 17560 | 19000 | 19550 | 27758 | 28050 | 38000 |
| Informacje handlowe | |
| MOQ | 1 zestaw |
| Waluta rozliczeniowa | USD, RMB, EUR. |
| Tryb handlu | FOB (FCA), CIP, CFR, CIF, DDU, DDP, "pod klucz". |
| Termin płatności | 30% depozytu przez T / T, saldo wypłacone wcześniej dostawa lub L / C w zasięgu wzroku, itp |
| Czas dostawy | W ciągu 20-60 dni według różnych typów sprzęt. |


Osoba kontaktowa: Chang
Tel: 18766392788