|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa: | maszyna do śrutowania | Kolor: | Niebieski |
|---|---|---|---|
| Warunek: | Nowy | materiał: | beton |
| Moc (W): | 11kW | ||
| High Light: | maszynę do śrutowania,piaskarki |
||
Zalety:
1. Łatwy w manewrowaniu, z własnym napędem do przodu i do tyłu
Odwrócony silnik napędowy 2.AC ze zintegrowanym hamulcem zapewnia równomierną pracę na pochyłościach i pochyłościach
3.Wszechstronny i odpowiedni dla średnich i dużych miejsc pracy
4.Labor i czasochłonne oczyszczanie śrutem, czyści i profiluje w jednym kroku - opłacalne i przyjazne dla środowiska
5. Doskonała do przemysłowego przygotowania podłóg, utrzymania dróg i lotnisk, piaskowania asfaltu, dekontaminacji i wielu innych
6. Po podłączeniu do kolektora pyłu praktycznie nie zawiera pyłu - jest zdrowszy dla operatora i innych pracowników

Parametry techniczne:
| Model | PHLM240 | PHLM550 | PHLM600 | PHLM800 |
| Całkowita moc | 18kw | 29 kW | 29 kW | 38kw |
| Skuteczna szerokość czyszczenia | 240 mm | 550 mm | 600 mm | 800 mm |
| Produktywność na betonie | 120 m2 / h | 300 m2 / h | 330 m2 / h | 450m2 / h |
| Ilość koła do piaskowania | Jeden | Dwa | Dwa | Dwa |
| Szybkość podróży | 0,5-23 m / min | 0,5 - 25 m / min | 0,5 - 25 m / min | 0,5 - 20 m / min |
| Typ zbierania kurzu | Blowback filtry nabojowe | Blowback filtry nabojowe | Blowback filtry nabojowe | Blowback filtry nabojowe |
| Rodzaj podróży | Poziomy, samobieżny | Poziomy, samobieżny | Poziomy, samobieżny | Poziomy, samobieżny |
| Całkowity wymiar (mm) | 1600 × 432 × 1016 | 2050 × 720 × 1460 | 2050 × 720 × 1460 | 2150 × 980 × 1450 |
| Waga | 335 kg | 595 kg | 630 kg | 685 kg |
Osoba kontaktowa: Chang
Tel: 18766392788