Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Warunek: | Nowy | CNC czy nie: | CNC |
|---|---|---|---|
| Źródła zasilania: | Hydrauliczny | Gwarancja: | rok |
| Częstotliwość wykrawania: | 600hpm | Oś kontrolna: | 3-4 |
| Moc znamionowa: | 20kw | typu: | wykrawarka serwo |
| High Light: | wykrawarka rewolwerowa,amada wykrawarka rewolwerowa |
||
Hydrauliczna wykrawarka CNC AMD-357 do wykrawania otworów w blachach
Funkcja:
1. Przyjmuje specjalny system CNC 3/4 osi Siemens i dopasowuje cyfrowy serwonapęd AC, aby był szybki i niezawodny;
2. Kadłub jest spawaniem stali typu O, całość przechodzi przez obróbkę odpuszczającą, aby uzyskać własne sztywne i mało odkształcalne;
3. Dzięki drugiej funkcji pozycjonowania można osiągnąć bez przetwarzania strefy martwej;
4. System transmisji wykorzystuje międzynarodową markę z wysoką precyzją, duża prowadnica śruby kulowej, liniowa szyna prowadząca to wysoka precyzja i dobra wydajność;
5. Główne komponenty pneumatyczne, komponenty elektryczne, komponenty hydrauliczne i przekładnia doskonale się przyjmują;
6. Zastosuj zintegrowaną tarczę do formowania grubej głowicy rewolwerowej według standardów AMADA i normy dotyczące grubych form na całym świecie.
| Specyfikacja | Jednostka | AMD-357 |
| Tryb transmisji | / | Hydrauliczny |
| Siła uderzenia | KN | 300 |
| Moc znamionowa | KW | 20 |
| Przetwarzanie rozmiaru arkusza | MM | 2500 * 1250 |
| Przetwarzanie grubości blachy | MM | ≤6 |
| Max. Średnica dziurkacza | MM | Ø88,9 |
| Szybkość przesuwu arkusza | M / MIN | 60 |
| Częstotliwość wykrawania | HPM | 600 |
| Dokładność otworu | MM | ± 0,1 |
| Liczba stacji w tarczy wieży | Nie. | 16/24/32 |
| Prędkość obrotowa wieży | RPM | 300 |
| Oś kontrolowana | Nie. | 3/4 |
| Lokalizacja obrotowa | Nie. | 0/2 |
| Ciśnienie powietrza | Mpa | ≥0,8 |
| Wymiar konspektu | MM | 4490 * 5300 * 2110 |
| Ciężar maszyny | T. | 13 |
Sytuacja warsztatowa:

Osoba kontaktowa: Chang
Tel: 18766392788