Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa: | śrutownica | workpipece: | blacha stalowa, mała konstrukcja stalowa |
---|---|---|---|
Kolor: | niebieski | koło do piaskowania: | 6 sztuk |
Śrutownica: | Przejść przez | ||
High Light: | automatyczna maszyna do piaskowania,stalowa maszyna do piaskowania |
PUHUA oferuje szeroką gamę urządzeń do piaskowania kół w kilku konfiguracjach. Maszyny do pasów siatkowych stały się jednym z bardziej popularnych systemów. Kluczową zaletą maszyny z paskiem siatkowym jest to, że części są narażone na koła strzałowe od góry i od dołu. Prawie całkowite pokrycie jest osiągane bez konieczności zmiany orientacji części, ponieważ są one transportowane na pasie z siatki drucianej. Typ urządzenia liniowego części są umieszczane na pasie z siatki bez końca i przenoszone przez tunel z wieloma kołami śrutowniczymi. Części mogą być ręcznie lub automatycznie ładowane i rozładowywane w zależności od wymagań procesu. Jest dobrym kandydatem na części, w których uderzenie części jest niedopuszczalne.
Nie. | Pozycja | Jednostka | Dane |
1 | Wymiary gabarytowe maszyny (L * W * H) | MM | Około 7000 x 2870 x 5400 |
2) | Wysokość od ziemi do pasa z siatki | MM | 1400 |
3) | Rozmiar wejścia do karmienia (szerokość * wysokość) | MM | 1000 * 500 |
4 | Max. obciążenie ładunku pojedynczego przedmiotu | KG | 65 |
5 | Szybkość czyszczenia | m / min | 1 ~ 2,5 (w zależności od różnych wymagań dotyczących czyszczenia można regulować poprzez bezstopniową konwersję częstotliwości |
6 | Standard usuwania rdzy | Sa2,5 | |
7 | Radzenie sobie z materiałem i zakresem intensywności | Stal, stal nierdzewna, aluminium itp | |
8 | Chropowatość powierzchni | μ | 20 ~ 75 (zależy od wielkości strzału) |
9 | Całkowita moc | KW | Około 53,1 |
10 | Zużycie sprężonego powietrza | m³ / min | 0,3 |
11 | Ciśnienie sprężonego powietrza | MPa | 0,5-0,7 |
12 | Fundacja | Bez dołu, wodoodporny | |
13 | Poziom hałasu | dB | ≤95 |
Osoba kontaktowa: Chang
Tel: 18766392788