Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Materiał odpylacza: | Filcowany worek igłowany lub filtr nabojowy | Maszyna: | Śrutownica do rur stalowych |
|---|---|---|---|
| Numer modelu: | QGW | Rodzaj: | maszyna do czyszczenia rur stalowych / rur |
| Moc (W): | Dostosowane | Gwarancja: | Rok |
| Paliwo: | Elektryczny | Części zamienne: | Cr20S wysoki chrom, ZGMn13 |
| Rodzaj czyszczenia: | Śrutowanie | ||
| High Light: | 18,5 kw Maszyna do śrutowania rur stalowych,Maszyna do śrutowania rur stalowych |
||
Czyszczenie powierzchni rur stalowych i rur Bezpyłowa i rdza Usuń śrutownicę
Maszyna do śrutowania rur stalowych typu przenośnik rolkowy
![]()
Maszyna do piaskowania ścian zewnętrznych z rur stalowych jest rurą stalową o dużej, średniej i małej średnicy, rurami i sprzętem do czyszczenia strumieniowego cylindra, przy użyciu urządzenia do piaskowania o dużej prędkości, uderzającego w rurę stalową, odlewaną powierzchnię rury, nadaj drobny polerowany kolor metalu, zwiększ wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie na powierzchni obrabianego przedmiotu, sprawia, że ma pewną szorstkość, uzyskuje antykorozyjną, ochronną rurkę, przedłuża żywotność stalowej rury.
Zalety piaskarki do ścian zewnętrznych z rur stalowych
* Poprawa właściwości przeciwzmęczeniowych wyrobów mechanicznych i elementów konstrukcji stalowych.
* Usuwanie koncentracji stresu
* Przedłużenie jego żywotności.
* Zoptymalizuj stan technologii powierzchni obrabianych elementów.
* Ogromne zwiększenie wydajności czyszczenia.
* Zmniejszenie siły roboczej przy sprzątaniu.
* Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska.
![]()
| Pozycja Model | QG30 | |||||
| Wymiar czyszczonego przedmiotu (mm) | -50- ¢ 500 * (6000–10000) | |||||
| Prędkość rolki (m / min) | 1,0-3,0 | |||||
| Koło podmuchowe | Szybkość przepływu ścierniwa (kg / min) | 2 * 250 | ||||
| Moc (kw) | 2 * 15 | |||||
| Odpylacz | Model | BC-36 | ||||
| Wydajność wentylacji (m3 / h) | 5000-7000 | |||||
| Całkowita moc (bez odpylacza) (kw) | 49,45 | |||||
| Całkowity wymiar (bez kolektora pyłu) | (15000-22000) * 3100 * 5400 | |||||
Korzyść:
za.Wysokiej jakości wygląd powierzchni
b.Wysoka wydajność
do.Lkoszt wł
re.Przyjazny środowisku
|
1 |
Rowki rolki przenośnika system |
Składać się z | Rolka wlotowa i wylotowa, rolka wewnętrzna komory |
| Odległość rolek | 1000 mm | ||
| Moc reduktora | 2 * 3 kw | ||
| Ładowność | 800 kg / m | ||
| Średnica rolki | 370 mm | ||
| Prędkość obrotowa | 0,5-3 obr / min (regulacja częstotliwości) | ||
| Prędkość transportu | 0,5-8 m / min (regulacja częstotliwości) | ||
|
2 |
System śrutowania |
Komora do piaskowania |
Materiał obszaru ochronnego: SPMn13 |
| Materiał komory: Q235 | |||
| Komora pomocnicza | Z kurtynami gumowymi Do uszczelnienia materiału ściernego wylatującego z komory | ||
|
Turbiny strzałowe |
Ilość: 4 sztuki | ||
| Struktura ostrza: prosta linia | |||
| Wydajność piaskowania: 4 * 250 kg / min | |||
| Moc: 4 * 15 kw | |||
| Prędkość: 76 m / s | |||
|
3 |
System odzyskiwania ścierniwa |
Przenośnik ślimakowy |
Wydajność dostawy: 60 T / H Średnica ślimaka: 300 mm Moc: 2 * 4 kw Ilość: 2 zestawy |
|
Przenośnik kubełkowy |
Udźwig: 60 T / H Prędkość podnoszenia: 1,21 m / s Moc: 5,5 kW Ilość: 1 zestaw |
||
|
Separator |
Ilość separacji: 60 T / H Prędkość powietrza: 4-5 m / s Zawartość odpadów: ≤1% (wielostopniowe odsiewanie z pełną kurtyną i kurtyną przepływu) Moc: 4 kw Ilość: 1 zestaw |
||
|
4 |
Kurz usuwanie system |
Materiał filtrujący | Wkład montażowy pokryty poliestrem |
| Moc wentylatora | 18,5 kw | ||
| Całkowite ciśnienie | 1820 pa | ||
| Objętość wentylacji | 18000 m3/ godz | ||
| Ilość naboju | 24 szt | ||
| Obszar filtrowania | 360 m2 | ||
| Pył spada | Automatyczny impuls zwrotny | ||
| Poziom filtrowania | Ognioodporne, antystatyczne | ||
| Dokładność filtrowania | 1 μm | ||
| Ilość pulsu wstecznego | 6 szt | ||
| Poziom emisji pyłu | ≤80 mg / m3 | ||
| Ładowanie kurzu po czyszczeniu | 10 mg / m3 | ||
| 5 | Elektryczny układ sterowania | PLC, system obsługi jednym przyciskiem, kable, zasilanie elektryczne niskiego napięcia, funkcja alarmu automatycznego wykrywania usterek itp | |
| 6 | Hałas | ≤90 dB | |
| 7 | Całkowita moc elektryczna | Około 102 kw | |
| 8 | Czas produkcji | 40 dni roboczych | |
Osoba kontaktowa: Chang
Tel: 18766392788